食品級精密過濾器主要技術(shù)參數(shù):
過濾量T/h:0.5-100
濾器使用壓力Mpa:0.1-0.6
濾機規(guī)格芯數(shù):1、3、5、7、9、11、13、15、18、21、25、30、40、50、80、
濾器使用溫度°C:5-120
各種濾芯的特點及應(yīng)用:
聚四氟乙烯膜(PTFE)濾芯,聚偏膜(HE)濾芯,聚丙烯膜(PP)濾芯,醋酸纖維膜(CN-CA)濾芯,長度有10;20;30和40英寸(即250;500;750;1000mm)四種,
過濾孔徑有:0.1um、0.22um、1um、3um、5um、10um
上述濾芯,耐壓為0.42mpa,可反沖。
接口方式有插入式(222、226座二種)和平嘴式多種。
引進優(yōu)良技術(shù),按FDA標準制造,濾器材質(zhì)為優(yōu)質(zhì)不銹鋼(304或316L)。
其特點是體積小、重量輕、使用方便、過濾面積大、堵塞率低、過濾速度快、無污染、熱稀穩(wěn)定性及化學(xué)穩(wěn)定性好。此濾器能濾除絕大部分微粒,所以廣泛應(yīng)用于精濾和除菌工藝。
分疏水性(適用于氣體)和親水性(適用于液體)濾芯,可根據(jù)需要選用。
食品級精密過濾器規(guī)格表
裝配濾芯 | 進出口 外徑(mm) | 連接 | 外型尺寸參數(shù)( mm ) | ||||||
根數(shù) | 長度 | 方式 | 規(guī)格(mm) | A | B | C | D | E | |
1 | 10 | 25 | 快裝 | 50 | 550 | 400 | 80 | 100 | 220 |
20 | 800 | 650 | |||||||
30 | 1050 | 900 | |||||||
40 | 1300 | 1150 | |||||||
3 | 10 | 32 | 快裝 | 50 | 650 | 450 | 120 | 200 | 320 |
20 | 900 | 700 | |||||||
30 | 1150 | 950 | |||||||
40 | 1400 | 1200 | |||||||
5 | 10 | 38 | 快裝 | 115 | 650 | 450 | 120 | 200 | 320 |
20 | 900 | 700 | |||||||
30 | 1150 | 950 | |||||||
40 | 1400 | 1200 | |||||||
7 | 10 | 45 | 螺紋 法蘭 | 140 | 700 | 450 | 150 | 250 | 400 |
20 | 950 | 700 | |||||||
30 | 1200 | 950 | |||||||
40 | 1450 | 1200 | |||||||
9 | 10 | 51 | 螺紋 法蘭 | 145 | 750 | 550 | 150 | 300 | 450 |
20 | 1000 | 800 | |||||||
30 | 1250 | 1050 | |||||||
40 | 1500 | 1300 | |||||||
12 | 10 | 57 | 螺紋 法蘭 | 150 | 800 | 550 | 200 | 350 | 500 |
20 | 1100 | 800 | |||||||
30 | 1350 | 1050 | |||||||
40 | 1600 | 1300 | |||||||
15 | 10 | 76 | 螺紋 法蘭 | 165 | 850 | 550 | 200 | 400 | 550 |
20 | 1100 | 800 | |||||||
30 | 1350 | 1050 | |||||||
40 | 1600 | 1300 | |||||||
21 | 10 | 89 | 螺紋 法蘭 | 185 | 900 | 600 | 200 | 450 | 600 |
20 | 1150 | 850 | |||||||
30 | 1400 | 1100 | |||||||
40 | 1650 | 1350 | |||||||
注 : 特殊規(guī)格可根據(jù)需要定制 .直徑:1500mm,流量300T/h |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奉譽過濾設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16022877號-2 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:304427 管理登陸